ASGARİ ÜCRET TUTARI
(16) Yaşını Doldurmuş Olanlar
(01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında)
NET ASGARİ ÜCRET | 17.002,12 TL |
Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 TL |
SSK Primi İşçi Payı (% 14) | 2.800,35 TL |
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 200,03 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 17.002,12 TL |
Hesaplanan Gelir Vergisi (% 15) | 0,00 TL |
Damga Vergisi (Binde 7,59) | 0,00 TL |
Kesintiler Toplamı | 0,00 TL |
İHBAR SÜRELERİ ve İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI
Hizmet Akdi Sona erdirilirken dikkate alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları(*)
HİZMET SÜRESİ | BİLDİRİM SÜRESİ | İHBAR TAZMİNATI TUTARI |
6 aydan az olan çalışma dönemi için | 2 hafta | 2 Haftalık Ücret |
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için | 4 hafta | 4 Haftalık Ücret |
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için | 6 hafta | 6 Haftalık Ücret |
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için | 8 hafta | 8 haftalık Ücret |
(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarları
DÖNEM | TUTAR |
01.07.2024 – 31.12.2024 Tarihleri arası | 41.828,42 TL |
01.01.2024 – 30.06.2024 Tarihleri arası | 35.058,58 TL |
01.07.2023 – 31.12.2023 Tarihleri arası 01.01.2023 – 30.06.2023 Tarihleri arası | 23.489,83 TL 19.982,83 TL |
SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRETLER
UYGULANDIĞI DÖNEM | TABAN ÜCRET | TAVAN ÜCRET |
01.07.2023-31.12.2023 | 20.002,50 TL | 150.018,90 TL |
01.07.2023-31.12.2023 | 13.414,50 TL | 100.608,75 TL |
SİGORTA PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR ve TUTARLARI
Sigorta Primine Tabi Olmayan Sosyal Yardımlar
(Yemek Yardımı ile Aile ve Çocuk Yardımı Tutarları)
DÖNEMİ | YEMEK PARASI (GÜNLÜK) | ÇOCUK ZAMMI (AYLIK) | AİLE ZAMMI (AYLIK) |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 4,06 TL | 40,59 TL | 202,50 TL |
01.07.2019 – 31.12.2019 | 5,12 TL | 51,17 TL | 255,84 TL |
01.01.2020 – 30.06.2020 | 5,89 TL | 58,86 TL | 294,30 TL |
01.07.2021 – 31.12.2021 | 7,16 TL | 71,55 TL | 357,75 TL |
01.01.2022 – 30.06.2022 | 10,02 TL | 100,08 TL | 500,40 TL |
01.07.2022 – 31.12.2022 01.01.2023 – 30.06.2023 01.07.2023 – 31.12.2023 01.01.2024 – 30.06.2024 | 51,01 TL 78,90 TL 105,75 TL 157,69 TL | 110,00 TL 200,16 TL 268,29 TL 400,05 TL | 550,40 TL 1.000,80 TL 1.341,45 TL 2.025,00 TL |
SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ORANLARI
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranları
4/A KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI | SİGORTALI PAYI | İŞVEREN PAYI | TOPLAM |
TOPLAM | %7,5 | %24,5 | %32 |
SSK emeklilerinde prime esas kazanç üzerinden | %7,5 | %22,5 | %30 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | %2 | %2 |
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PRİM ORANLARI
SSK Prim Oranları(4/a)kapsamında
PRİM | SİGORTALI PAYI | İŞVEREN PAYI | TOPLAM |
TOPLAM | %14 | %20,5-23,5 | %34,5-37,5 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | %2 | %2 |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | %9 | %11 | %20 |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri için) | %9 | %12-14 | %21-23 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | %5 | %7,5 | %12,5 |
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PRİM ORANLARI
SSK Prim Oranları(4/b)kapsamında
PRİM | TOPLAM |
TOPLAM | %34,5 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | %2 |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | %20 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | %12,5 |