BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
BEYANNAME TÜRÜ | VERİLME SÜRESİ | ÖDEME SÜRESİ |
Yıllık Gelir Vergisi | Mart Ayının 1’i ile 31. günü Akşamına Kadar | 1. Taksit Mart Ayı Sonu |
Yıllık Kurumlar Vergisi | Nisan Ayının 1’i ile 30. günü Akşamına Kadar | Nisan Ayı Sonuna Kadar |
Geçici Vergi (01-03 Dönemi) Aylık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi |
17 Mayıs Akşamına Kadar Takip Eden Ayın 26. günü Akşamına Kadar |
Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar |
Üç Aylık Muhtasar (01-03 Dönemi) | 26 Nisan Akşamına Kadar |
|
Katma Değer Vergisi | Takip Eden Ayın 28. günü Akşamına Kadar | Beyanname Verilen Ayın 28. günü Akşamına Kadar |
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV) | Takip Eden Ayın 15. günü Akşamına Kadar | Beyanname Verme Süresi İçinde |
Damga Vergisi Beyannamesi | Ertesi Ayın 26. günü Akşamına Kadar | Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar |
GVK.’nun Geçici 67’nci Maddesine Göre Verilecek Beyanname | Takip Eden Ayın 26. günü Akşamına Kadar | Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar |
KVK’nun 15 ve 30’ncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifat İle İlgili Muhtasar Beyanname | Takip Eden Ayın 26. günü Akşamına Kadar | Beyanname Verilen Ayın 26. günü Akşamına Kadar |
Özel Beyanname |
Özel Beyanname Verilmesi Gereken Gelirlerin İktisap Tarihinden İtibaren 15 gün İçinde |
Beyanname Verme Süresi İçinde |
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) | I. Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25’nci günü, ikinci 15 günlük dönem için takip eden ayın 10’ncu günü akşamına kadar | Beyanname Verme Süresi İçinde |
FATURA DÜZENLEME VE SABİT KIYMETLERDE GİDER YAZMA ÜST SINIRI
Fatura Düzenleme Zorunluluğu Alt Sınırı
YIL | TUTAR |
2019 | 1200 TL |
2020 | 1400 TL |
2021 | 1500 TL |
2022 | 2000 TL |
2023 | 4400 TL |
2024 | 6900 TL |
2025 | 9900 TL |
Sabit Kıymetlerde Gider Yazma Üst Sınırı
YIL | TUTAR |
2019 | 1200 TL |
2020 | 1400 TL |
2021 | 1500 TL |
2022 | 2000 TL |
2023 | 4400 TL |
2024 | 6900 TL |
2025 | 9900 TL |
GECİKME ZAMMI-GECİKME FAİZİ ve PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI
Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları
DÖNEMİ | ORANI AYLIK | ORANI YILLIK |
20.05.2024’DEN İTİBAREN | 4,50% | 48% |
14.11.2023-19.05.2024 tarihleri arasında | 3,5% | 36% |
21.07.2022-13.11.2023 tarihleri arasında | 2,5% | 30% |
30.12.2019-20.07.2022 tarihleri arasında | 1,60% | 19,2% |
02.10.2019-29.12.2019 tarihleri arasında | 2% | 24% |
01.07.2019-02.10.2019 tarihleri arasında | 2,5% | 30% |
05.09.2018-30.06.2019 tarihleri arasında | 2% | 24% |
|
GELİR VERGİSİNDEN MÜSTESNA YARDIMLAR
Gelir Vergisi’ne Tabi Olmayan Yemek Yardımı Tutarları
YIL | GÜNLÜK TUTAR |
2021 | 25,00 TL |
01.01.2022-30.06.2022 | 34,00 TL |
01.07.2022-31.12.2022 | 51,00 TL |
2023 | 110,00 TL |
2024 | 170,00 TL |
2025 | 240,00 TL |
(*) KDV Hariç Tutarı
İşveren tarafından hizmet erbabına ödenen evlenme ve doğum yardımlarının, çalışanın brüt aylığının iki katına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. (GVK Md.25/5)
|
KİRA GELİRLERİ İSTİSNA TUTARLARI
Gayrimenkul Sermaye İradında Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarı
YIL | TUTAR |
2019 | 5.400,00 TL |
2020 | 6.600,00 TL |
2021 | 7.000,00 TL |
2022 | 9.500,00 TL |
2022 | 21.000,00 TL |
2024 | 33.000,00 TL |
2025 | 47.000,00 TL |
MENKUL SERMAYE İRADI BEYAN SINIRI
YIL | TUTAR |
2019 | 40.000,00 TL |
2020 | 49.000,00 TL |
2021 | 53.000,00 TL |
2022 | 70.000,00 TL |
2023 | 150.000,00 TL |
2024 | 230.000,00 TL |
2025 | 330.000,00 TL |
(NOT: Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinin (c) fıkrasına göre beyan sınırı olup, bu gelirin yanında stopaja tabi Serbest Meslek Kazancı v.b. gelir unsurlarının olması halinde, bu nevi gelirlerin toplamının 30.000,00 TL’yı aşıp, aşmadığı beraber değerlendirilerek beyan sınırı tespit edilecektir.)
MENKUL SERMAYE İRADI İNDİRİM ORANI
YIL | ORAN |
2018 | %100,00 |
2019 | %100,00 |
2020 | %85,10 |
2021 | %100,00 |
2022 | %100,00 |
2023 2024 | %100,00 %100,00 |
2025
| %100,00 |
|
|
REESKONT ve AVANS FAİZ ORANLARI
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları (28.12.2024’den itibaren)
|
|
Avans İşlemlerinde | 49,25% |